Pour les enseignants
CyberByters
Aidez vos élèves à explorer, à réussir et à s'épanouir dans le monde numérique.
Soutenez les apprenants à chaque étape de leur apprentissage en développant leurs compétences en matière de sécurité, d'esprit critique et de confiance en ligne. En cours de route, les élèves peuvent obtenir des certificats pour célébrer leurs progrès, et vous pouvez les guider en toute confiance à chaque étape.

Plans de cours prêts à l'emploi
Attribuez un cours CyberByters à votre classe en Google Classroom, ou le LMS de votre école. Aucune configuration n'est nécessaire, il suffit de choisir le cours et de décider des activités à utiliser.
Vie privée des étudiants
Les cours sont basés sur le web et n'exigent pas que les étudiants créent des comptes individuels, de sorte qu'aucune donnée personnelle n'est collectée ou suivie. Les enseignants gèrent les progrès et l'achèvement des cours en toute sécurité par l'intermédiaire de leur propre système de gestion des cours, ce qui garantit une expérience simple, anonyme et conviviale pour les étudiants.
Certificats imprimables
Lorsque les étudiants terminent un cours CyberByters, vous pouvez facilement télécharger un certificat d'achèvement ainsi qu'une liste de contrôle à emporter pour reconnaître leur travail acharné et leur apprentissage.

Vous souhaitez utiliser notre LMS ?
CyberByters est également disponible sur notre site Académie Cybersécurité LMS, qui permet aux enseignants d'avoir une vue d'ensemble des progrès des élèves et de délivrer les certificats et les badges d'achèvement sous forme numérique. Les étudiants utilisent des comptes anonymes de sorte qu'il n'y a pas de collecte de nom, d'adresse électronique ou d'autres informations personnelles. C'est un système privé, sécurisé et convivial pour les étudiants.
Cours
Nous proposons une gamme complète de cours, soigneusement conçus pour développer les compétences numériques et les connaissances en matière de sécurité à chaque niveau scolaire. Chaque cours est mis en correspondance avec les normes des programmes scolaires provinciaux afin de soutenir l'apprentissage en classe et de répondre aux exigences en matière d'éducation.
Alignement des cours
Pour vous aider à comprendre comment nos cours s'inscrivent dans les normes éducatives locales, sélectionnez votre province ci-dessous. Vous trouverez des informations détaillées sur la façon dont chaque cours s'aligne sur les exigences du programme d'études établies par l'autorité éducative de votre province. Ainsi, vous pouvez être sûr que les objectifs d'apprentissage correspondent à ce qui est attendu dans votre classe.
Province | Cours | Sujet | Filière | Attentes |
---|---|---|---|---|
Ontario | Cyber Explorateurs (1ère - 3ème année) | Langue | Éducation aux médias numériques | A2.1 : Citoyenneté numérique démontrer qu'ils comprennent leurs droits et responsabilités lorsqu'ils interagissent en ligne avec l'autorisation appropriée, et prendre des décisions qui contribuent de manière positive au développement de leur identité numérique et de celle de leur communauté |
Ontario | Cyber Explorateurs (1ère - 3ème année) | Langue | Éducation aux médias numériques | A2.2 : Sécurité en ligne, bien-être et étiquette démontrer qu'ils comprennent comment naviguer en toute sécurité dans les environnements en ligne, gérer leur vie privée et interagir d'une manière qui contribue à leur bien-être et à celui des autres, y compris en demandant l'autorisation appropriée |
Ontario | Cyber Explorateurs (1ère - 3ème année) | Langue | Éducation aux médias numériques | A2.5 : Médias, public et production démontrer une compréhension des relations entre la forme, le message et le contexte d'un texte, le public et le créateur |
Ontario | Cyber Explorateurs (1ère - 3ème année) | Langue | Éducation aux médias numériques | A2.7 : Sensibilisation à la communauté et à la culture communiquer et collaborer avec diverses communautés de manière sûre, respectueuse, responsable et inclusive lors de l'utilisation de plateformes et d'environnements en ligne, y compris les outils numériques et médiatiques, et faire preuve de sensibilité culturelle à l'égard des membres de la communauté |
Ontario | Cyber Wizards (4e - 6e année) | Langue | Éducation aux médias numériques | A2.1 : Citoyenneté numérique d'expliquer leurs droits et responsabilités lorsqu'ils interagissent en ligne avec l'autorisation appropriée, et de prendre des décisions qui contribuent de manière positive au développement de leur identité numérique et de celle de leur communauté |
Ontario | Cyber Wizards (4e - 6e année) | Langue | Éducation aux médias numériques | A2.2 : Sécurité en ligne, bien-être et étiquette démontrer qu'ils comprennent comment naviguer en toute sécurité dans les environnements en ligne, gérer leur vie privée et leurs données personnelles, et interagir d'une manière qui favorise leur bien-être et celui des autres, y compris en demandant la permission appropriée |
Ontario | Cyber Wizards (4e - 6e année) | Langue | Éducation aux médias numériques | A2.3 : Recherche et maîtrise de l'information recueillir, évaluer et utiliser des informations en tenant compte de la validité, de la crédibilité, de l'exactitude et des perspectives, afin de construire des connaissances, de créer des textes et de démontrer l'apprentissage |
Ontario | Cyber Wizards (4e - 6e année) | Langue | Éducation aux médias numériques | A2.7 : Sensibilisation à la communauté et à la culture communiquer et collaborer avec diverses communautés de manière sûre, respectueuse, responsable et inclusive lors de l'utilisation de plateformes et d'environnements en ligne, y compris les outils numériques et médiatiques, et faire preuve de sensibilité culturelle à l'égard des membres de la communauté |
Ontario | Cyberdéfenseurs (7e - 9e année) | Langue | Éducation aux médias numériques | A2.1 : Citoyenneté numérique évaluer et expliquer leurs droits et responsabilités lorsqu'ils interagissent en ligne avec l'autorisation appropriée, et prendre des décisions qui contribuent de manière positive au développement de leur identité numérique et de celle de leur communauté |
Ontario | Cyberdéfenseurs (7e - 9e année) | Langue | Éducation aux médias numériques | A2.2 : Sécurité en ligne, bien-être et étiquette démontrer qu'ils comprennent comment naviguer en toute sécurité dans les environnements en ligne, gérer leur vie privée, leurs données personnelles et leur sécurité, et interagir d'une manière qui contribue à leur bien-être et à celui des autres, y compris en demandant une autorisation appropriée |
Ontario | Cyberdéfenseurs (7e - 9e année) | Langue | Éducation aux médias numériques | A2.2 : Sécurité en ligne, bien-être et étiquette démontrer qu'ils comprennent comment naviguer en toute sécurité dans les environnements en ligne, gérer leur vie privée, leurs données personnelles et leur sécurité, et interagir d'une manière qui contribue à leur bien-être et à celui des autres, y compris en demandant une autorisation appropriée |
Ontario | Cyberdéfenseurs (7e - 9e année) | Langue | Éducation aux médias numériques | A2.5 : Médias, public et production démontrer une compréhension des relations entre la forme, le message et le contexte des textes, le public visé et non visé, et l'objectif de la production |
Ontario | Cyberdéfenseurs (7e - 9e année) | Langue | Éducation aux médias numériques | A2.7 : Sensibilisation à la communauté et à la culture communiquer et collaborer avec diverses communautés de manière sûre, respectueuse, responsable et inclusive lors de l'utilisation de plateformes et d'environnements en ligne, y compris les outils numériques et médiatiques, et faire preuve d'une conscience culturelle avec les membres de la communauté. |
Ontario | Cyber Smart (10e - 12e année) | Penser en termes de calcul et établir des liens | Technologie numérique et société | A2.1 étudier les questions sociales, culturelles, économiques, environnementales et éthiques actuelles liées à la technologie numérique qui ont un impact personnel, local et mondial, en tenant compte de diverses perspectives |
Ontario | Cyber Smart (10e - 12e année) | Penser en termes de calcul et établir des liens | Technologie numérique et société | A2.2 analyser les questions de sécurité personnelle et sociétale et de cybersécurité liées à la technologie numérique, et identifier les mesures et les technologies qui peuvent contribuer à atténuer les préoccupations des individus et des communautés en la matière |
Ontario | Cyber Smart (10e - 12e année) | Penser en termes de calcul et établir des liens | Technologie numérique et société | A2.3 étudier les contributions aux innovations dans le domaine des technologies numériques et de l'informatique de personnes issues de diverses communautés locales, canadiennes et mondiales, y compris les communautés indigènes au Canada et dans le monde entier |
Ontario | Cyber Smart (10e - 12e année) | Penser en termes de calcul et établir des liens | Technologie numérique et société | A2.4 étudier la manière d'identifier et de traiter les préjugés liés à la technologie numérique |
Ontario | Cyber Smart (10e - 12e année) | Penser en termes de calcul et établir des liens | Technologie numérique et société | A2.5 analyser les problèmes d'accessibilité liés à la technologie numérique et identifier les mesures susceptibles d'améliorer l'accessibilité |
Ontario | Cyber Smart (10e - 12e année) | Penser en termes de calcul et établir des liens | Cybersécurité et données | B3.1 Appliquer des pratiques sûres et efficaces en matière de données lors de l'utilisation de la technologie numérique dans divers contextes. |
Ontario | Cyber Smart (10e - 12e année) | Penser en termes de calcul et établir des liens | Cybersécurité et données | B3.2 appliquer des pratiques de sécurité sûres et efficaces, y compris des pratiques visant à protéger leur vie privée, lors de l'utilisation de la technologie numérique dans divers contextes. |
Colombie-Britannique | Cyber Explorateurs (1ère - 3ème année) | Éducation physique et à la santé | Santé sociale et communautaire | Décrire les moyens de prévenir et de réagir à diverses situations dangereuses ou inconfortables. |
Colombie-Britannique | Cyber Explorateurs (1ère - 3ème année) | Éducation physique et à la santé | Santé sociale et communautaire | Adopter un comportement respectueux lors de la participation à des activités avec d'autres personnes et en faire preuve |
Colombie-Britannique | Cyber Explorateurs (1ère - 3ème année) | Éducation physique et à la santé | Santé sociale et communautaire | Identifier les comportements d'entraide entre camarades de classe et au sein des familles |
Colombie-Britannique | Cyber Explorateurs (1ère - 3ème année) | Éducation physique et à la santé | Vie saine et active | Identifier les possibilités de faire des choix qui contribuent à la santé et au bien-être |
Colombie-Britannique | Cyber Explorateurs (1ère - 3ème année) | Éducation physique et à la santé | Vie saine et active | Reconnaître les informations de base sur la santé provenant de diverses sources |
Colombie-Britannique | Cyber Explorateurs (1ère - 3ème année) | Éducation physique et à la santé | Santé sociale et communautaire | Identifier et décrire les stratégies d'évitement ou d'affirmation de soi à utiliser dans les situations dangereuses et/ou inconfortables. |
Colombie-Britannique | Cyber Explorateurs (1ère - 3ème année) | Éducation physique et à la santé | Santé sociale et communautaire | Adopter un comportement respectueux lors de la participation à des activités avec d'autres personnes et en faire preuve |
Colombie-Britannique | Cyber Explorateurs (1ère - 3ème année) | Éducation physique et à la santé | Bien-être mental | Décrire les facteurs qui influencent le bien-être mental et l'identité de soi |
Colombie-Britannique | Cyber Explorateurs (1ère - 3ème année) | Conception, compétences et technologies appliquées | Compétences appliquées | Utiliser les matériaux, les outils et les technologies en toute sécurité dans les environnements physiques et numériques. |
Colombie-Britannique | Cyber Explorateurs (1ère - 3ème année) | Conception, compétences et technologies appliquées | Technologies appliquées | Explorer l'utilisation d'outils et de technologies simples et disponibles pour étendre leurs capacités |
Colombie-Britannique | Cyber Wizards (4e - 6e année) | Éducation physique et à la santé | Santé sociale et communautaire | Identifier et décrire les stratégies d'évitement ou d'affirmation de soi à utiliser dans les situations dangereuses et/ou inconfortables. |
Colombie-Britannique | Cyber Wizards (4e - 6e année) | Éducation physique et à la santé | Santé sociale et communautaire | Décrire et évaluer les stratégies de réponse à la discrimination, aux stéréotypes et aux brimades. |
Colombie-Britannique | Cyber Wizards (4e - 6e année) | Éducation physique et à la santé | Santé sociale et communautaire | Décrire et appliquer des stratégies pour développer et maintenir des relations positives |
Colombie-Britannique | Cyber Wizards (4e - 6e année) | Éducation physique et à la santé | Santé sociale et communautaire | Décrire et appliquer des stratégies qui favorisent un environnement sûr et bienveillant |
Colombie-Britannique | Cyber Wizards (4e - 6e année) | Éducation physique et à la santé | Santé sociale et communautaire | Identifier et décrire les stratégies permettant d'éviter et/ou de réagir à des situations potentiellement dangereuses, abusives ou exploitantes. |
Colombie-Britannique | Cyber Wizards (4e - 6e année) | Conception, compétences et technologies appliquées | Compétences appliquées | Utiliser les matériaux, les outils et les technologies en toute sécurité et en tenant compte de la sécurité des autres, dans les environnements physiques et numériques. |
Colombie-Britannique | Cyber Wizards (4e - 6e année) | Conception, compétences et technologies appliquées | Technologies appliquées | Démontrer une volonté d'apprendre de nouvelles technologies en fonction des besoins. |
Colombie-Britannique | Cyber Wizards (4e - 6e année) | Conception, compétences et technologies appliquées | Compétences appliquées | Démontrer une connaissance des procédures de précaution et d'urgence en matière de sécurité dans les environnements physiques et numériques. |
Colombie-Britannique | Cyber Wizards (4e - 6e année) | Conception, compétences et technologies appliquées | Technologies appliquées | Identifier les impacts personnels, sociaux et environnementaux, y compris les conséquences négatives involontaires, des choix qu'ils font en matière d'utilisation des technologies. |
Colombie-Britannique | Cyberdéfenseurs (7e - 9e année) | Éducation physique et à la santé | Santé sociale et communautaire | Identifier et décrire les stratégies permettant d'éviter et/ou de réagir à des situations potentiellement dangereuses, abusives ou exploitantes. |
Colombie-Britannique | Cyberdéfenseurs (7e - 9e année) | Éducation physique et à la santé | Santé sociale et communautaire | Décrire et évaluer les stratégies de réponse à la discrimination, aux stéréotypes et aux brimades. |
Colombie-Britannique | Cyberdéfenseurs (7e - 9e année) | Éducation physique et à la santé | Santé sociale et communautaire | Décrire et appliquer des stratégies pour développer et maintenir des relations saines |
Colombie-Britannique | Cyberdéfenseurs (7e - 9e année) | Éducation physique et à la santé | Santé sociale et communautaire | Explorer les stratégies de promotion de la santé et du bien-être de l'école et de la communauté |
Colombie-Britannique | Cyberdéfenseurs (7e - 9e année) | Conception, compétences et technologies appliquées | Compétences appliquées | Démontrer une connaissance des procédures de précaution et d'urgence en matière de sécurité dans les environnements physiques et numériques. |
Colombie-Britannique | Cyberdéfenseurs (7e - 9e année) | Conception, compétences et technologies appliquées | Technologies appliquées | Identifier les impacts personnels, sociaux et environnementaux, y compris les conséquences négatives involontaires, des choix qu'ils font en matière d'utilisation des technologies. |
Colombie-Britannique | Cyber Smart (10e - 12e année) | Études informatiques | Compétences appliquées | Démontrer une connaissance des procédures de précaution et d'urgence en matière de sécurité dans les environnements physiques et numériques. |
Colombie-Britannique | Cyber Smart (10e - 12e année) | Études informatiques | Technologies appliquées | Évaluer l'impact, y compris les conséquences négatives involontaires, des choix effectués en matière d'utilisation des technologies. |
Colombie-Britannique | Cyber Smart (10e - 12e année) | Communications numériques | Technologies appliquées | Explorer les outils, technologies et systèmes existants, nouveaux et émergents et évaluer leur adéquation avec leurs intérêts en matière de conception. |
Colombie-Britannique | Cyber Smart (10e - 12e année) | Communications numériques | Technologies appliquées | Analyser le rôle des technologies dans l'évolution de la société |
Alberta | Cyber Explorateurs (1ère - 3ème année) | Éducation physique et bien-être | Démontrer des réponses appropriées aux signaux environnementaux. | |
Alberta | Cyber Explorateurs (1ère - 3ème année) | Éducation physique et bien-être | Discutez des besoins et des désirs liés aux sentiments de sécurité. | |
Alberta | Cyber Explorateurs (1ère - 3ème année) | Éducation physique et bien-être | Identifier comment les limites peuvent protéger une personne ou un groupe d'individus. | |
Alberta | Cyber Explorateurs (1ère - 3ème année) | Éducation physique et bien-être | Examiner comment la sécurité peut être améliorée dans diverses situations. | |
Alberta | Cyber Explorateurs (1ère - 3ème année) | Éducation physique et bien-être | Donner des exemples de situations où les comportements seraient appropriés et d'autres où ils comporteraient des risques. | |
Alberta | Cyber Explorateurs (1ère - 3ème année) | Éducation physique et bien-être | Identifier les ressources disponibles en matière de sécurité. | |
Alberta | Cyber Explorateurs (1ère - 3ème année) | La science | Comparer la fiabilité des sources de données. | |
Alberta | Cyber Explorateurs (1ère - 3ème année) | La science | Collecter des données en utilisant des techniques permettant d'améliorer la précision des données. | |
Alberta | Cyber Wizards (4e - 6e année) | La science | Tirer des conclusions à partir d'éléments fiables et valables issus d'enquêtes. | |
Alberta | Cyber Wizards (4e - 6e année) | La science | Identifier les préjugés susceptibles d'influencer une enquête. | |
Alberta | Cyber Wizards (4e - 6e année) | La science | Discuter des conséquences potentielles d'une preuve qui n'est pas communiquée de manière claire et précise. | |
Alberta | Cyber Wizards (4e - 6e année) | Éducation physique et bien-être | Discuter de la manière dont les sentiments associés à la prise de risque affectent les actions et les décisions. | |
Alberta | Cyber Wizards (4e - 6e année) | Éducation physique et bien-être | Évaluer les risques de sécurité et de vulnérabilité liés à l'utilisation de la technologie numérique. | |
Alberta | Cyber Wizards (4e - 6e année) | Éducation physique et bien-être | Identifier les effets néfastes potentiels de l'utilisation des médias en ligne et des médias sociaux. |
|
Alberta | Cyber Wizards (4e - 6e année) | Éducation physique et bien-être | Expliquer comment faire face à une attention, une communication ou des images non désirées. |
|
Alberta | Cyber Wizards (4e - 6e année) | Éducation physique et bien-être | Réfléchir à la manière dont les résultats ou les conséquences des actions et des décisions personnelles peuvent affecter le bien-être de soi-même et des autres. | |
Alberta | Cyber Wizards (4e - 6e année) | Éducation physique et bien-être | Examiner l'impact de divers facteurs sur les actions et les décisions personnelles. | |
Alberta | Cyber Wizards (4e - 6e année) | Éducation physique et bien-être | Identifier les lois, les règles, les pratiques et les protocoles qui favorisent la sécurité et le bien-être dans divers contextes. | |
Alberta | Cyber Wizards (4e - 6e année) | Éducation physique et bien-être | Pratiquer la citoyenneté numérique en étant attentif aux autres. | |
Alberta | Cyber Wizards (4e - 6e année) | Éducation physique et bien-être | Décrire la responsabilité et son impact sur la sécurité personnelle et collective dans divers contextes. | |
Alberta | Cyber Wizards (4e - 6e année) | Éducation physique et bien-être | Identifier les situations où la responsabilité soutient les droits et les sentiments des autres. | |
Alberta | Cyber Wizards (4e - 6e année) | Éducation physique et bien-être | Examiner comment la responsabilité peut avoir un impact sur la sécurité dans diverses situations. | |
Alberta | Cyber Wizards (4e - 6e année) | Éducation physique et bien-être | Reconnaître les comportements d'intimidation préjudiciables. |
|
Alberta | Cyber Wizards (4e - 6e année) | Éducation physique et bien-être | Identifier les mesures à prendre en cas de harcèlement. |
|
Alberta | Cyberdéfenseurs (7e - 9e année) | Éducation physique et bien-être | Sécurité et responsabilité | W-7.7 analyser la définition, les effets et les conséquences possibles de diverses formes de harcèlement |
Alberta | Cyberdéfenseurs (7e - 9e année) | Éducation physique et bien-être | Sécurité et responsabilité | W-7.8 Analyser et apprécier les différentes perspectives personnelles sur la sécurité, par exemple la sécurité physique, émotionnelle et sociale. |
Alberta | Cyberdéfenseurs (7e - 9e année) | Éducation physique et bien-être | Sécurité et responsabilité | W-7.10 Identifier et examiner les sources potentielles de soutien physique/émotionnel/social |
Alberta | Cyberdéfenseurs (7e - 9e année) | Éducation physique et bien-être | Sécurité et responsabilité | W-9.10 évaluer la qualité et la fiabilité des informations sur la santé fournies par différentes sources, par exemple sur Internet |
Alberta | Cyberdéfenseurs (7e - 9e année) | Éducation physique et bien-être | Interactions | R-9.6 faire preuve d'intégrité et d'honnêteté conformément aux principes éthiques ; par exemple, développer des stratégies pour se comporter de manière éthique |
Alberta | Cyberdéfenseurs (7e - 9e année) | Technologies de l'information et de la communication | Communiquer, s'informer, prendre des décisions et résoudre des problèmes | accéder à des points de vue divers sur des sujets particuliers en utilisant les technologies appropriées |
Alberta | Cyberdéfenseurs (7e - 9e année) | Technologies de l'information et de la communication | Communiquer, s'informer, prendre des décisions et résoudre des problèmes | rassembler et organiser différents points de vue afin d'évaluer leur validité |
Alberta | Cyberdéfenseurs (7e - 9e année) | Technologies de l'information et de la communication | Communiquer, s'informer, prendre des décisions et résoudre des problèmes | utiliser les technologies de l'information pour trouver des faits qui soutiennent ou réfutent divers points de vue |
Alberta | Cyberdéfenseurs (7e - 9e année) | Technologies de l'information et de la communication | Communiquer, s'informer, prendre des décisions et résoudre des problèmes | évaluer l'autorité et la fiabilité des sources électroniques |
Alberta | Cyberdéfenseurs (7e - 9e année) | Technologies de l'information et de la communication | Communiquer, s'informer, prendre des décisions et résoudre des problèmes | évaluer la pertinence des informations consultées par voie électronique par rapport à un sujet particulier |
Alberta | Cyberdéfenseurs (7e - 9e année) | Technologies de l'information et de la communication | Communiquer, s'informer, prendre des décisions et résoudre des problèmes | évaluer la pertinence des informations consultées par voie électronique par rapport à un sujet particulier |
Alberta | Cyberdéfenseurs (7e - 9e année) | Technologies de l'information et de la communication | Opérations, connaissances et concepts fondamentaux | décrire l'impact des technologies de la communication sur les lieux de travail, les modes de vie et la société d'hier, d'aujourd'hui et de demain. l'environnement |
Alberta | Cyberdéfenseurs (7e - 9e année) | Technologies de l'information et de la communication | Opérations, connaissances et concepts fondamentaux | identifier les carrières potentielles liées à la technologie |
Alberta | Cyberdéfenseurs (7e - 9e année) | Technologies de l'information et de la communication | Opérations, connaissances et concepts fondamentaux | expliquer les questions liées à l'équilibre entre le droit d'accès à l'information et le droit à la vie privée |
Alberta | Cyberdéfenseurs (7e - 9e année) | Technologies de l'information et de la communication | Opérations, connaissances et concepts fondamentaux | modéliser et assumer la responsabilité personnelle d'un comportement et d'attitudes éthiques et d'une utilisation acceptable des technologies et des sources d'information dans des contextes locaux et mondiaux |
Alberta | Cyberdéfenseurs (7e - 9e année) | Technologies de l'information et de la communication | Opérations, connaissances et concepts fondamentaux | identifier les aspects stylistiques d'une présentation |
Alberta | Cyberdéfenseurs (7e - 9e année) | Technologies de l'information et de la communication | Opérations, connaissances et concepts fondamentaux | comprendre la nature des différents médias et la manière dont ils sont consciemment utilisés pour influencer un public |
Alberta | Cyberdéfenseurs (7e - 9e année) | Technologies de l'information et de la communication | Opérations, connaissances et concepts fondamentaux | identifier les techniques spécifiques utilisées par les médias pour susciter des réactions particulières de la part d'un public |
Alberta | Cyberdéfenseurs (7e - 9e année) | Technologies de l'information et de la communication | Opérations, connaissances et concepts fondamentaux | reconnaître que la capacité de la technologie à manipuler les images et le son peut modifier le sens d'une communication |
Alberta | Cyberdéfenseurs (7e - 9e année) | Technologies de l'information et de la communication | Opérations, connaissances et concepts fondamentaux | identifier et appliquer les procédures de sécurité requises pour la technologie utilisée |
Alberta | Cyber Smart (10e - 12e année) | Technologies de l'information et de la communication | Communiquer, s'informer, prendre des décisions et résoudre des problèmes | consulter une grande variété de sources qui reflètent des points de vue différents sur des sujets particuliers |
Alberta | Cyber Smart (10e - 12e année) | Technologies de l'information et de la communication | Communiquer, s'informer, prendre des décisions et résoudre des problèmes | évaluer la validité des points de vue recueillis par rapport à d'autres sources |
Alberta | Cyber Smart (10e - 12e année) | Technologies de l'information et de la communication | Communiquer, s'informer, prendre des décisions et résoudre des problèmes | évaluer l'autorité, la fiabilité et la validité des informations consultées par voie électronique |
Alberta | Cyber Smart (10e - 12e année) | Technologies de l'information et de la communication | Opérations, connaissances et concepts fondamentaux | évaluer le potentiel éventuel des technologies émergentes |
Alberta | Cyber Smart (10e - 12e année) | Technologies de l'information et de la communication | Opérations, connaissances et concepts fondamentaux | utiliser des sources d'information actuelles et fiables du monde entier |
Alberta | Cyber Smart (10e - 12e année) | Technologies de l'information et de la communication | Opérations, connaissances et concepts fondamentaux | analyser et évaluer l'impact de la technologie sur la communauté mondiale |
Alberta | Cyber Smart (10e - 12e année) | Technologies de l'information et de la communication | Opérations, connaissances et concepts fondamentaux | démontrer une compréhension de la manière dont les changements technologiques peuvent bénéficier ou nuire à la société |
Alberta | Cyber Smart (10e - 12e année) | Technologies de l'information et de la communication | Opérations, connaissances et concepts fondamentaux | évaluer l'influence et les résultats de la manipulation numérique sur nos perceptions |
Alberta | Cyber Smart (10e - 12e année) | Technologies de l'information et de la communication | Opérations, connaissances et concepts fondamentaux | d'identifier et d'analyser divers facteurs qui affectent l'authenticité des informations provenant des médias de masse et de la communication électronique |
Nouveau-Brunswick | Cyber Explorateurs (1ère - 3ème année) | Langue anglaise | Réception | Recevoir des informations d'autres personnes |
Nouveau-Brunswick | Cyber Explorateurs (1ère - 3ème année) | Langue anglaise | Réception | Réfléchir pendant que d'autres parlent |
Nouveau-Brunswick | Cyber Explorateurs (1ère - 3ème année) | Éducation physique | Compétences socio-émotionnelles | Avoir des réactions émotionnelles appropriées lorsqu'il s'agit d'essayer de nouvelles activités ou de relever de nouveaux défis. |
Nouveau-Brunswick | Cyber Explorateurs (1ère - 3ème année) | Éducation physique | Compétences socio-émotionnelles | Encourager les autres |
Nouveau-Brunswick | Cyber Explorateurs (1ère - 3ème année) | Explorez votre monde | Bien-être | Définir la sécurité personnelle |
Nouveau-Brunswick | Cyber Explorateurs (1ère - 3ème année) | Explorez votre monde | Bien-être | Discuter des pratiques saines |
Nouveau-Brunswick | Cyber Explorateurs (1ère - 3ème année) | Explorez votre monde | Bien-être | Identifier les espaces, les personnes et les comportements sûrs |
Nouveau-Brunswick | Cyber Explorateurs (1ère - 3ème année) | Explorez votre monde | Bien-être | Adopter des comportements et des pratiques sûrs |
Nouveau-Brunswick | Cyber Explorateurs (1ère - 3ème année) | Explorez votre monde | Bien-être | Utiliser des pratiques qui contribuent à un environnement sûr et bienveillant |
Nouveau-Brunswick | Cyber Explorateurs (1ère - 3ème année) | Explorez votre monde | Diversité et responsabilité sociale | Démontrer une volonté accrue d'enquêter et de réfléchir avant de prendre une décision |
Nouveau-Brunswick | Cyber Explorateurs (1ère - 3ème année) | Bien-être personnel | Bien-être | Décrire les qualités d'un adulte sûr |
Nouveau-Brunswick | Cyber Explorateurs (1ère - 3ème année) | Bien-être personnel | Bien-être | Décrire une situation dans laquelle ils parleraient à un adulte de confiance |
Nouveau-Brunswick | Cyber Explorateurs (1ère - 3ème année) | Bien-être personnel | Bien-être | Décrire ce que signifie le consentement sur son propre corps |
Nouveau-Brunswick | Cyber Explorateurs (1ère - 3ème année) | Bien-être personnel | Bien-être | Identifier les informations personnelles et les moyens de les protéger |
Nouveau-Brunswick | Cyber Explorateurs (1ère - 3ème année) | Bien-être personnel | Bien-être | Identifier les éléments d'une situation qui ne sont pas sûrs |
Nouveau-Brunswick | Cyber Explorateurs (1ère - 3ème année) | Bien-être personnel | Bien-être | Énumérer les comportements qui permettent d'assurer sa propre sécurité et celle de ses pairs |
Nouveau-Brunswick | Cyber Wizards (4e - 6e année) | Bien-être personnel | Bien-être | Expliquer comment évaluer les situations pour déterminer si elles sont sûres ou dangereuses |
Nouveau-Brunswick | Cyber Wizards (4e - 6e année) | Bien-être personnel | Bien-être | Décrire quand des stratégies de sécurité sont nécessaires |
Nouveau-Brunswick | Cyber Wizards (4e - 6e année) | Bien-être personnel | Bien-être | Définir les limites personnelles et le consentement |
Nouveau-Brunswick | Cyber Wizards (4e - 6e année) | Bien-être personnel | Bien-être | Décrire les moyens de rester en sécurité lors de l'utilisation des technologies |
Nouveau-Brunswick | Cyber Wizards (4e - 6e année) | Bien-être personnel | Bien-être | Décrire les moyens de rester en sécurité lors d'activités de plein air |
Nouveau-Brunswick | Cyber Wizards (4e - 6e année) | Bien-être personnel | Bien-être | Décrire comment reconnaître une situation dangereuse |
Nouveau-Brunswick | Cyber Wizards (4e - 6e année) | Bien-être personnel | Bien-être | Discuter des moyens de donner et de retirer son consentement |
Nouveau-Brunswick | Cyber Wizards (4e - 6e année) | Bien-être personnel | Bien-être | Choisir et décrire des stratégies appropriées de réduction des risques dans diverses situations. |
Nouveau-Brunswick | Cyber Wizards (4e - 6e année) | Bien-être personnel | Santé mentale | Décrire une stratégie de recherche d'aide pour soi-même |
Nouveau-Brunswick | Cyber Wizards (4e - 6e année) | Bien-être personnel | Santé mentale | Décrire une stratégie de recherche d'aide pour les autres |
Nouveau-Brunswick | Cyber Wizards (4e - 6e année) | Bien-être personnel | Santé mentale | Dresser la liste des personnes et des lieux où demander de l'aide |
Nouveau-Brunswick | Cyber Wizards (4e - 6e année) | Bien-être personnel | Les relations | Adopter des comportements et des pratiques sûrs |
Nouveau-Brunswick | Cyber Wizards (4e - 6e année) | Bien-être personnel | Les relations | Utiliser des pratiques qui contribuent à un environnement sûr et bienveillant |
Nouveau-Brunswick | Cyber Wizards (4e - 6e année) | Bien-être personnel | Les relations | Démontrer une volonté accrue d'enquêter et de réfléchir avant de prendre une décision |
Nouveau-Brunswick | Cyberdéfenseurs (7e - 9e année) | Langue anglaise | Identifier les affirmations qui sont étayées par des faits et des raisonnements de celles qui ne le sont pas | |
Nouveau-Brunswick | Cyberdéfenseurs (7e - 9e année) | Langue anglaise | Évaluer l'efficacité des faits et des raisons pour soutenir une affirmation et identifier l'introduction d'informations non pertinentes. | |
Nouveau-Brunswick | Cyberdéfenseurs (7e - 9e année) | Langue anglaise | Réagir de manière critique à la façon dont un texte utilise le langage pour manipuler, persuader ou contrôler et proposer d'autres perspectives. | |
Nouveau-Brunswick | Cyberdéfenseurs (7e - 9e année) | Technologie | Technologie de l'information | Distinguer le phishing, le DDoS, le MitM, l'exploit Zero-day, les logiciels malveillants et les réseaux de zombies. |
